令和7年4月1日
名称 | 医療法人社団福寿会 赤羽岩渕病院 |
---|---|
所 在 地 | 北区赤羽2丁目64番13号 |
電話番号 | 03-3901-2221 |
開 設 日 | 平成22年6月1日 |
管 理 者 | 久 米 雄一郎 |
診療科目 | 内科・循環器内科・呼吸器内科・整形外科・皮膚科・消化器内科・血液腫瘍内科・腎臓内科 |
許可病床 | ■地域包括ケア入院管理料1 46床 「当病棟では、1日に13人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」 朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は4人以内です。 夕方17時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は23人以内です。 深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は23人以内です。 ■地域一般入院基本料2 4床 「当病棟では、1日に13人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」 朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は5人以内です。 夕方17時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は25人以内です。 深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は25人以内です。 また、1日に6人以上の看護補助者が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 朝9時~夕方17時まで、看護補助者1人当たりの受け持ち数は12人以内です。 夕方17時~深夜1時まで、看護補助者1人当たりの受け持ち数は23人以内です。 深夜1時~朝9時まで、看護補助者1人当たりの受け持ち数は23人以内です。 |
保険取扱 | 肢体不自由・労災保険・公害保険・結核予防法 原子爆弾被爆者指定・生活保護法・自動車賠償責任保険 救急病院指定 |
施設基準 |
|
健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保険・福祉サービスに関する相談は、受付事務職員へ相談ください。
■ 相談日・時間
月曜日~金曜日 午前9時~正午/午後1時~午後7時
土曜日 午前9時~正午
※日曜日・祝日は対応できませんので、ご了承ください。
厚生労働大臣の定める事項
令和7年4月1日
入院基本料について
当院の看護職員(看護師及び准看護師)の配置は次のとおりです。
病床区分 | 1日に勤務している看護職員の人数 | 勤務している看護職員の人数 | ||
---|---|---|---|---|
09:00~17:00 | 17:00~01:00 | 01:00~09:00 | ||
一般病床 | 12名以上 | 10名以上 | 2名 | 2名 |
看護職員1人当たりの受け持ち数 | 5名 | 約25名 | 約25名 |
※受け持ち人数は、重症度や休日などの要因で変わることがあります。
入院時食事療養について
当院では入院時食事療養の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時・適温で提供しております。
食事提供時間
朝食 | 午前8時 |
---|---|
昼食 | 午後12時 |
夕食 | 午後6時 |