
医療法人社団福寿会
当院では、オリンパス社製の最新式経鼻内視鏡(GIF-XP190N)を採用しております。従来の経鼻内視鏡より明るく高解像度であり、病変が認識しやすくなっております。
| 経口内視鏡(外径約9mm) | 経鼻内視鏡(外径約6mm) | |
|---|---|---|
| 嘔吐感 | 強い | ほとんど無い |
| 挿入時のつらさ | 気になる | あまり気にならない |
| 息苦しさ | 気になる | あまり気にならない |
| 腹満感 | 気になる | あまり気にならない |
| 心拍数 | 増加する | やや増加 |
| 血圧 | やや上昇する | あまり変わらない |
| 心筋酸素消費量 | 増加する | 変わらない |
| 酸素飽和度 | わずかに低下する | 変わらない |
| 検査中の会話 | できない | できる |
| 組織採取(生検) | できる | できる |
| 鎮静剤 | 場合によって必要 | ほぼ不要 |
| 前処置 | 簡便 | やや煩雑 |
| 検査後の影響 | 咽頭痛や違和感の残存の可能性 | 鼻腔の痛みや、鼻出血の可能性 |
| 画質 | よい | やや劣る |
| 咽喉頭の観察 | 困難な部位あり | 比較的容易 |
一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 ホームページより(一部改変)