150	]_oOČ	1	K164-2	ŦdšîúEôōp	66	1.06	13.08	54.55	79.98						
150	]_oOČ	2	K178-4	oįI]ðņûp	46	0.17	24.63	73.91	80.2						
150	]_oOČ	3	K1742	ŠĮčpiVgčpj	44	5.5	16.07	61.36	79.86						
150	]_oOČ	4	K1643	ŠWāîpiJŠji]āj	36	0.47	30.19	66.67	75.19						
150	]_oOČ	5	K1781	]ĮāčpiPÓj	18	0.61	19.83	38.89	64.72						
120	Ū`OČ	1	K0461	ÜÏIčpiåÚj	111	4.68	15.55	46.72	81.05						
120	Ū`OČ	2	K0462	ÜÏIčpišÚj	58	2.52	6.78	20.97	68.64						
120	Ū`OČ	3	K0811	lHŠ}üpiŌj	56	4.38	20.02	52.46	82.09						
120	Ū`OČ	4	K0483	āŲĻi}üĻðÜÞjpiOrj	31	0.45	3.29	0.0	67.87						
120	Ū`OČ	5	K0463	ÜÏIčpi―j	23	3.04	5.91	11.54	63.74						
110	OČ	1	K688	āūI_đXegŊup	40	1.75	10.95	4.44	80.25						
110	OČ	2	K672-2	 oūš_XEop	26	9.35	13.04	18.52	67.27						
110	OČ	3	K654	āūIÁŧĮ~p	18	4.89	15.83	25.0	76.0						
110	OČ	4	K664	ÝáĒÝpioįIāūšÝáĒÝpA oūšÝáĒÝpðÜÞj	17	2.76	7.06	68.18	79.47						
110	OČ	5	K6335	lawjAčp	15	2.6	4.8	5.56	70.53						
010	āČ	1	K0461	ÜÏIčpiåÚj	3	10.67	26.67	0.82	88.67						
010	āČ	1	K0811	lHŠ}üpiŌj	3	11.67	24.0	1.64	83.0						
010	āČ	3	K654	āūIÁŧĮ~p	2	2.5	11.0	5.0	78.5						
010	āČ	3	K7211	āūIå°|[vESØpi·aQĒj	2	10.5	4.5	8.33	73.5						
010	āČ	3	K6182	SÃŽËpA^Je[eÝuiŠčōŧĖžj	2	16.0	12.0	33.33	82.0						
460	~}ãwČ	1	K0811	lHŠ}üpiŌj	1	3.0	14.0	1.64	80.0						
